Данный тренажер подойдет для любого пользователя независимо от возраста и физической подготовки.
Низкий профиль рамной конструкции, комфортное сиденье, плавная работа системы нагружения и привлекательный дизайн консоли – всё это создаст приятные впечатления от тренировки.
Консоль обладает ярким дисплеем с подсветкой, на который выводятся все ключевые параметры тренировки: скорость, дистанция, калории и пульс. Все это важно для оценки результативности занятий и своих успехов. Предустановлено 21 программы тренировок, включая 4 пользовательских программы, которые вы сможете настроить полностью под себя.
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наименование | Горизонтальный степпер RSX1500 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Посадка | горизонтальная |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В (адаптер 9V/1000ma) |
| Система нагружения | магнитная (MSR) |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Вес маховика (кг) | 10 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| КОМФОРТ | |
| Q-фактор (см) | 18,6 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | LCD дисплей 128 х 59,5 мм с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 24 |
| Общее количество программ | 24 (1 Manual, 13 Pre-Programs, 1 Watt Control, 1 Target Heart Rate, 4 Heart Rate Control (55% 65% 75% 85%), 4 User Programs) |
| Пользовательские программы | 4 |
| Heart Rate % Profile | 5 |
| Bluetooth | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Подключение MP3 | да |
| КАЧЕСТВО | |
| Фирменная гарантия | да |