овременная беговая дорожка Ammity Style модель STM 5114 HRC отличается полноценными размерами бегового полотна 510 х 1200 мм, компактной системой складывания и хранения SuperCompact™, современным дизайном, один из лучших вариантов для домашнего использования.
Особенности
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 2 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 1...14 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | отсутствует |
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 x 1200 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 3 |
| Толщина деки, мм | 14 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
| Амортизация FinCushion™, шт. | 2 |
| Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) / сканер пальца |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | суперкомпактная / горизонтальная / вертикальная |
| Система складывания | SuperCompact™ |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | 3 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 1.63 , 2.08 , 1.63 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / шаги |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Предустановленные программы | 9 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Всего программ | 13 |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 745 x 1220 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 404 x 745 x 1595 |
| Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 730 x 210 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1690 x 800 x 235 |
| Нетто, кг | 53 |
| Брутто, кг | 61.5 |